瑞典各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
阿比斯库 | -8 ℃ | 阴 | -12 ℃ | 南风1级 | | ||
阿尔维卡 | 6 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 东南风3级 | | ||
埃克舍 | 5 ℃ | 小雪 | 3 ℃ | 东南风3级 | | ||
埃斯宾 | 3 ℃ | 1 ℃ | 东南风2级 | | |||
埃斯基尔斯蒂纳 | 7 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 东南风3级 | | ||
奥特维达贝里 | 6 ℃ | 4 ℃ | 东南风3级 | | |||
博尔奈斯 | 4 ℃ | 阴 | 2 ℃ | 东南风2级 | | ||
博戈霍尔姆 | 7 ℃ | 阴 | 5 ℃ | 东南风5级 | | ||
博伦厄 | 5 ℃ | 2 ℃ | 东南风3级 | | |||
蒂达霍尔姆 | 6 ℃ | 4 ℃ | 东南风3级 | | |||
蒂姆罗 | 4 ℃ | 阴 | 3 ℃ | 东南风2级 | | ||
东哈马尔 | 7 ℃ | 4 ℃ | 东南风3级 | | |||
厄勒格伦德 | 6 ℃ | 4 ℃ | 东南风4级 | | |||
恩金尔兹维克 | 5 ℃ | 3 ℃ | 东南风3级 | | |||
恩雪平 | 7 ℃ | 4 ℃ | 东南风3级 | | |||
法尔雪平 | 6 ℃ | 4 ℃ | 东南风3级 | | |||
法里拉 | 2 ℃ | 1 ℃ | 东风1级 | | |||
芬斯蓬 | 7 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 东南风3级 | | ||
贡纳恩 | 1 ℃ | 雾 | 0 ℃ | 东南风1级 | | ||
哈格福什 | 5 ℃ | 小雪 | 3 ℃ | 东南风3级 | | ||
海德穆拉 | 5 ℃ | 3 ℃ | 东南风3级 | | |||
海尔利永阿 | 7 ℃ | 4 ℃ | 东南风3级 | | |||
海讷桑德 | 5 ℃ | 4 ℃ | 东南风3级 | | |||
哈帕兰达 | 4 ℃ | 小雪 | 2 ℃ | 西南风4级 | | ||
哈瑟勒霍尔姆 | 7 ℃ | 5 ℃ | 东南风4级 | | |||
赫尔辛堡 | 8 ℃ | 阴 | 6 ℃ | 东南风5级 | | ||
胡布里 | 7 ℃ | 4 ℃ | 东南风3级 | | |||
胡丁厄 | 7 ℃ | 4 ℃ | 东南风4级 | | |||
霍弗尔斯 | 5 ℃ | 2 ℃ | 东南风3级 | | |||
胡斯克瓦纳 | 6 ℃ | 4 ℃ | 东南风4级 | | |||
卡尔斯克鲁纳 | 7 ℃ | 小雨 | 5 ℃ | 东南风4级 | | ||
卡尔斯库加 | 6 ℃ | 3 ℃ | 东南风3级 | | |||
科尔拜克 | 7 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 东南风3级 | | ||
克里斯蒂安斯塔德 | 7 ℃ | 6 ℃ | 东南风4级 | | |||
孔艾尔夫 | 7 ℃ | 5 ℃ | 东南风3级 | | |||
莱克桑德 | 4 ℃ | 2 ℃ | 东南风3级 | | |||
拉克索 | 27 ℃ | 17 ℃ | 东北风2级 | | |||
兰德斯克 | 8 ℃ | 阴 | 6 ℃ | 东南风5级 | | ||
利丁厄 | 7 ℃ | 4 ℃ | 东南风4级 | | |||
罗伯茨弗尔斯 | 5 ℃ | 2 ℃ | 南风3级 | | |||
吕克瑟勒 | 2 ℃ | 雾 | 1 ℃ | 东南风2级 | | ||
吕勒奥 | 3 ℃ | 阴 | 1 ℃ | 西南风2级 | | ||
吕瑟希尔 | 7 ℃ | 6 ℃ | 东南风4级 | | |||
马尔默 | 8 ℃ | 阴 | 6 ℃ | 东南风5级 | | ||
玛丽弗雷德 | 7 ℃ | 阴 | 4 ℃ | 东南风3级 | | ||
默恩达尔 | 7 ℃ | 5 ℃ | 东南风4级 | | |||
莫利拉 | 6 ℃ | 4 ℃ | 东南风3级 | | |||
南泰利耶 | 7 ℃ | 4 ℃ | 东南风4级 | | |||
尼雪平 | 7 ℃ | 4 ℃ | 东南风4级 | | |||
诺尔雪平 | 7 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 东南风3级 | | ||
帕尔蒂勒 | 7 ℃ | 5 ℃ | 东南风3级 | | |||
瑟尔沃斯堡 | 8 ℃ | 小雨 | 6 ℃ | 东南风5级 | | ||
绍伦吐纳 | 7 ℃ | 4 ℃ | 东南风3级 | | |||
斯德哥尔摩 | 7 ℃ | 4 ℃ | 东南风4级 | | |||
斯图利恩 | 1 ℃ | 阴 | -5 ℃ | 东南风2级 | | ||
斯韦格 | 2 ℃ | 1 ℃ | 东风2级 | | |||
松德比贝里 | 7 ℃ | 4 ℃ | 东南风4级 | | |||
松兹瓦尔 | 4 ℃ | 3 ℃ | 东南风2级 | | |||
索莱夫特奥 | 2 ℃ | 雾 | 1 ℃ | 东南风1级 | | ||
特雷勒堡 | 8 ℃ | 阴 | 7 ℃ | 东南风5级 | | ||
特罗尔海坦 | 7 ℃ | 5 ℃ | 东南风3级 | | |||
瓦尔马森 | 1 ℃ | 雾 | -4 ℃ | 东风2级 | | ||
维纳什堡 | 7 ℃ | 小雨 | 5 ℃ | 东南风3级 | | ||
韦斯特罗斯 | 7 ℃ | 4 ℃ | 东南风3级 | | |||
韦特兰达 | 5 ℃ | 小雪 | 3 ℃ | 东南风3级 | | ||
乌德瓦拉 | 7 ℃ | 5 ℃ | 东风3级 | | |||
乌尔里瑟港 | 6 ℃ | 4 ℃ | 东南风3级 | | |||
乌普兰斯韦斯比 | 7 ℃ | 4 ℃ | 东南风3级 | | |||
乌普萨拉 | 7 ℃ | 4 ℃ | 东南风3级 | | |||
谢莱夫特奥 | 4 ℃ | 阴 | 2 ℃ | 南风2级 | | ||
耶代德 | 1 ℃ | 阴 | -3 ℃ | 东风2级 | | ||
耶夫勒 | 6 ℃ | 3 ℃ | 东南风3级 | | |||
耶利瓦勒 | -5 ℃ | 雾 | -9 ℃ | 西北风1级 | | ||
永瑟勒 | 2 ℃ | 阴 | 1 ℃ | 东南风2级 | | ||
尤城 | 7 ℃ | 5 ℃ | 东南风4级 | | |||
于默奥 | 5 ℃ | 3 ℃ | 南风3级 | | |||
于斯塔德 | 8 ℃ | 阴 | 7 ℃ | 东南风5级 | |
瑞典天气、气候介绍
以上是今天瑞典天气预报信息,现在了解下瑞典地理气候信息; 位于北欧斯堪的纳维亚半岛东部。东北部与芬兰接壤,西部和西北部与挪威为邻,东濒波罗的海,西南临北海,领土面积为44.99万平方公里(不包括领海面积)。海岸线长约2181公里。地势自西北向东南倾斜。北部为诺尔兰高原,全国最高峰克布讷凯塞峰海拔2123米,南部及沿海多为平原或丘陵。主要河流有约塔河、达尔河、翁厄曼河。湖泊众多,约9.2万个。最大的维纳恩湖面积5585平方公里,居欧洲第三。约15%的土地在北极圈内,但受大西洋暖流影响,冬季不太寒冷,大部分地区属温带针叶林气候,最南部属温带阔叶林气候。